| 事業名 | 時 期 | 概 要 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理美容商品等の市場調査 (調査委員会) |
平成23年4月~平成24年3月(継続事業) | NBBA会員会社のカテゴリー別商品出荷ベースによるマーケットシェアの分析を行う。 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 理容室/美容室男性ユーザー 利用意識NET調査(春期調査) (調査委員会) |
平成23年5月(継続事業) | 男性ユーザーの理容室/美容室の現利用店舗評価、店舗選択行動、ヘアスタイル意識の調査を行う。 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | サロン女性ユーザー 意識NET調査(秋期調査) (調査委員会) |
平成23年10月(継続事業) | サロンユーザー(女性)の現利用サロンの評価 サロン選択行動 ヘアスタイル意識等を調査する |
||||||||||||||||||||||
| 4 | 第10回NBBAカレッジ開校(継続事業) (アカデミー委員会) |
平成23年11月17日(木) 大阪 平成23年11月18日(金) 東京 |
目的 : 会員会社の社員等に対して、理美容業界の活性化及び社員の資質の向上を図るため、レベルの高い研修を開催。 テーマ : 「折れない心」 ~危機に対処する心構え~ |
||||||||||||||||||||||
| 5 | 海外視察ツアー (アカデミー委員会) |
平成23年9月(予定) | 目的 : 美容環境における課題や解決のヒントを海外に学び、社員の資質の向上と会員会社間の絆の向上を図る。 視察場所 : 中国 (広州と上海) 広州における展示会視察と上海において、すでに中国進出を図っているNBBA会員会社、物流会社からのレクチャー受講と視察。 |
||||||||||||||||||||||
| 6 | 環境負荷の見える化の研究(Ⅲ) (環境委員会) |
平成23年4月~平成24年3月 |
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | サロン・デ・エコ活動の推進 (環境委員会) |
平成23年4月~平成24年3月 |
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | NBBAのドメイン(事業領域)の確立を目指した広報活動の強化 (広報委員会) |
平成23年4月~平成24年3月 | ◆NBBA活動の可視化とWEBコンテンツの 強化見直しによるリピーターの拡大 1.NBBA活動の可視化 (WEBコンテンツ強化)
◆NBBAの市場接点の強化 1.ネットワークの拡大と一般の 市場に向けた「美容業界」のPR
◆NBBA活動のプラットホームとして ホームページデザインの改定 1.NBBAHPの基礎デザイン、レイアウト改定
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 業界流通システムの標準化推進活動 (流通委員会) |
平成23年4月~平成24年3月 | 目的:業界に対する最新の流通システム情報の提供を行い、EDIの推進をはかり業界全体の効率化を目指す。
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 業界標準流通システム構築事業 (流通委員会) |
平成23年4月~平成24年3月 | 目的:業界内の標準化をはかり、業界トータルの情報システム化とコストダウンの推進し、 業界全体の効率UPを図る。
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 物流システム研究 (流通委員会) |
平成23年4月~平成24年3月 | 目的:理美容業界内の物流システム全般を考察し、業界全体の効率化に寄与する仕組みの研究を行い業界の方向性に何らかの判断情報を提供できるようにする。
|
||||||||||||||||||||||
